<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Награды</title>
		<link>https://ipanel.kz</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Финалист конкурса «Предприниматель года»</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/jysl2xfp61-finalist-konkursa-predprinimatel-goda</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/jysl2xfp61-finalist-konkursa-predprinimatel-goda?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:30:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6165-6332-4730-a631-636366663734/1.png" type="image/png"/>
			<description>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг в пятый раз стали финалистами престижной премии «Предприниматель года».Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг в пятый раз стали финалистами престижной премии «Предприниматель года».</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Финалист конкурса «Предприниматель года»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6165-6332-4730-a631-636366663734/1.png"/></figure>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг в пятый раз стали финалистами престижной премии «Предприниматель года».Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг в пятый раз стали финалистами престижной премии «Предприниматель года».]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>№ 11 в Далласе 100</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/vxij8s9k81-11-v-dallase-100</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/vxij8s9k81-11-v-dallase-100?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:30:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3530-3863-4938-b337-313862646432/2.png" type="image/png"/>
			<description>Newline вошла в число 15 из 100 самых быстрорастущих частных компаний Далласа по версии Института предпринимательства Кокса Карута SMU.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>№ 11 в Далласе 100</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3530-3863-4938-b337-313862646432/2.png"/></figure>Newline вошла в число 15 из 100 самых быстрорастущих частных компаний Далласа по версии Института предпринимательства Кокса Карута SMU.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>№ 489 - Deloitte Fast 500</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/o2r7gc5361-489-deloitte-fast-500</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/o2r7gc5361-489-deloitte-fast-500?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:30:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3339-6632-4364-b937-366162353663/7.png" type="image/png"/>
			<description>Благодаря росту Newline мы заняли 489-е место из 500 элитных технологических компаний, меняющих отрасль и мир.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>№ 489 - Deloitte Fast 500</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3339-6632-4364-b937-366162353663/7.png"/></figure>Благодаря росту Newline мы заняли 489-е место из 500 элитных технологических компаний, меняющих отрасль и мир.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>2312 место в рейтинге - Inc. 5000</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/ft0gaup5g1-2312-mesto-v-reitinge-inc-5000</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/ft0gaup5g1-2312-mesto-v-reitinge-inc-5000?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:31:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6161-3838-4663-b438-313939333930/6.png" type="image/png"/>
			<description>В седьмой раз Newline Interactive появляется в рейтинге Inc. 5000, занимая 2312 место в рейтинге, с ростом выручки за три года на 238%.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>2312 место в рейтинге - Inc. 5000</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6161-3838-4663-b438-313939333930/6.png"/></figure>В седьмой раз Newline Interactive появляется в рейтинге Inc. 5000, занимая 2312 место в рейтинге, с ростом выручки за три года на 238%.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Победитель конкурса «Предприниматель года»</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/2ylrlz4yt1-pobeditel-konkursa-predprinimatel-goda</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/2ylrlz4yt1-pobeditel-konkursa-predprinimatel-goda?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:31:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6331-6661-4736-a134-346534363963/5.png" type="image/png"/>
			<description>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг были названы национальными финалистами престижной премии «Предприниматель года».</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Победитель конкурса «Предприниматель года»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6331-6661-4736-a134-346534363963/5.png"/></figure>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг были названы национальными финалистами престижной премии «Предприниматель года».]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title> Средний рынок 50 по версии Dallas Business Journal</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/0shp6c1n31-srednii-rinok-50-po-versii-dallas-busine</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/0shp6c1n31-srednii-rinok-50-po-versii-dallas-busine?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:31:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3737-6136-4462-a131-323730393434/4.png" type="image/png"/>
			<description>Журнал Dallas Business Journal назвал Newline одной из самых быстрорастущих компаний среднего бизнеса в Северном Техасе.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1> Средний рынок 50 по версии Dallas Business Journal</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3737-6136-4462-a131-323730393434/4.png"/></figure>Журнал Dallas Business Journal назвал Newline одной из самых быстрорастущих компаний среднего бизнеса в Северном Техасе.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Победитель конкурса «Предприниматель года»</title>
			<link>https://ipanel.kz/tpost/oyx0gtnby1-pobeditel-konkursa-predprinimatel-goda</link>
			<amplink>https://ipanel.kz/tpost/oyx0gtnby1-pobeditel-konkursa-predprinimatel-goda?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:32:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6639-3239-4631-b964-636265333330/3.png" type="image/png"/>
			<description>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг были названы победителями в Юго-Западном регионе престижной награды «Предприниматель года».</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Победитель конкурса «Предприниматель года»</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6639-3239-4631-b964-636265333330/3.png"/></figure>Основатели Newline Крис Брэдфорд и Кевин Ванг были названы победителями в Юго-Западном регионе престижной награды «Предприниматель года».]]>
			</turbo:content>
		</item>
	</channel>
</rss>